Update: 05-Oct-2026
Base Currency: INR
Base Currency: INR
| Country | Currency Name | Code | Rates |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 0.67473 |
| ALBANIA | Lek | ALL | 0.84421 |
| ALGERIA | Algerian Dinar | DZD | 1.38931 |
| AMERICAN SAMOA | US Dollar | USD | 0.01038 |
| ANDORRA | Euro | EUR | 0.00923 |
| ANGOLA | Kwanza | AOA | 9.61619 |
| ANGUILLA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02802 |
| ANTARCTICA | No universal currency | ||
| ANTIGUA AND BARBUDA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02802 |
| ARGENTINA | Argentine Peso | ARS | 15.80789 |
| ARMENIA | Armenian Dram | AMD | 3.76751 |
| ARUBA | Aruban Florin | AWG | 0.01858 |
| AUSTRALIA | Australian Dollar | AUD | 0.01858 |
| AUSTRIA | Euro | EUR | 0.00923 |
| AZERBAIJAN | Azerbaijanian Manat | AZN | 0.01764 |
| BAHAMAS (THE) | Bahamian Dollar | BSD | 0.01038 |
| BAHRAIN | Bahraini Dinar | BHD | 0.0039 |
| BANGLADESH | Taka | BDT | 1.27535 |
| BARBADOS | Barbados Dollar | BBD | 0.02076 |
| BELARUS | Belarussian Ruble | BYN | 0.03124 |
| BELGIUM | Euro | EUR | 0.00923 |
| BELIZE | Belize Dollar | BZD | 0.02076 |
| BENIN | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.05086 |
| BERMUDA | Bermudian Dollar | BMD | 0.01038 |
| BHUTAN | Ngultrum | BTN | 1 |
| BHUTAN | Indian Rupee | INR | 1 |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Boliviano | BOB | 0.12486 |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Mvdol | BOV | — |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | US Dollar | USD | 0.01038 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Convertible Mark | BAM | 0.01806 |
| BOTSWANA | Pula | BWP | 0.14707 |
| BOUVET ISLAND | Norwegian Krone | NOK | 0.09984 |
| BRAZIL | Brazilian Real | BRL | 0.05418 |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE) | US Dollar | USD | 0.01038 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Dollar | BND | 0.01328 |
| BULGARIA | Bulgarian Lev | BGN | 0.01806 |
| BURKINA FASO | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.05086 |
| BURUNDI | Burundi Franc | BIF | 31.16554 |
| CABO VERDE | Cabo Verde Escudo | CVE | 1.01713 |
| CAMBODIA | Riel | KHR | 42.06902 |
| CAMEROON | CFA Franc BEAC | XAF | 6.05086 |
| CANADA | Canadian Dollar | CAD | 0.01474 |
| CAYMAN ISLANDS (THE) | Cayman Islands Dollar | KYD | 0.00865 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 6.05086 |
| CHAD | CFA Franc BEAC | XAF | 6.05086 |
| CHILE | Unidad de Fomento | CLF | 0.00026 |
| CHILE | Chilean Peso | CLP | 10.19273 |
| CHINA | Yuan Renminbi | CNY | 0.06975 |
| CHRISTMAS ISLAND | Australian Dollar | AUD | 0.01495 |
| COCOS (KEELING) ISLANDS (THE) | Australian Dollar | AUD | 0.01495 |
| COLOMBIA | Colombian Peso | COP | 34.37094 |
| COLOMBIA | Unidad de Valor Real | COU | — |
| COMOROS (THE) | Comoro Franc | KMF | 4.53814 |
| CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) | Congolese Franc | CDF | 23.97302 |
| CONGO (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 6.05086 |
| COOK ISLANDS (THE) | New Zealand Dollar | NZD | 0.01847 |
| COSTA RICA | Costa Rican Colon | CRC | 4.74001 |
| CROATIA | Kuna | HRK | 0.06954 |
| CUBA | Peso Convertible | CUC | — |
| CUBA | Cuban Peso | CUP | 0.24909 |
| CURAÇAO | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 0.01858 |
| CYPRUS | Euro | EUR | 0.00923 |
| CZECH REPUBLIC (THE) | Czech Koruna | CZK | 0.22553 |
| CÔTE D'IVOIRE | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.05086 |
| DENMARK | Danish Krone | DKK | 0.06902 |
| DJIBOUTI | Djibouti Franc | DJF | 1.84453 |
| DOMINICA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02802 |
| DOMINICAN REPUBLIC (THE) | Dominican Peso | DOP | 0.61847 |
| ECUADOR | US Dollar | USD | 0.01038 |
| EGYPT | Egyptian Pound | EGP | 0.54209 |
| EL SALVADOR | El Salvador Colon | SVC | — |
| EL SALVADOR | US Dollar | USD | 0.01038 |
| EQUATORIAL GUINEA | CFA Franc BEAC | XAF | 6.05086 |
| ERITREA | Nakfa | ERN | 0.15568 |
| ESTONIA | Euro | EUR | 0.00923 |
| ETHIOPIA | Ethiopian Birr | ETB | 1.68967 |
| EUROPEAN UNION | Euro | EUR | 0.00923 |
| FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] | Falkland Islands Pound | FKP | 0.00785 |
| FAROE ISLANDS (THE) | Danish Krone | DKK | 0.06902 |
| FIJI | Fiji Dollar | FJD | 0.02325 |
| FINLAND | Euro | EUR | 0.00923 |
| FRANCE | Euro | EUR | 0.00923 |
| FRENCH GUIANA | Euro | EUR | 0.00923 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP Franc | XPF | 1.10078 |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE) | Euro | EUR | 0.00923 |
| GABON | CFA Franc BEAC | XAF | 6.05086 |
| GAMBIA (THE) | Dalasi | GMD | 0.77208 |
| GEORGIA | Lari | GEL | 0.02698 |
| GERMANY | Euro | EUR | 0.00923 |
| GHANA | Ghana Cedi | GHS | 0.12019 |
| GIBRALTAR | Gibraltar Pound | GIP | 0.00785 |
| GREECE | Euro | EUR | 0.00923 |
| GREENLAND | Danish Krone | DKK | 0.06902 |
| GRENADA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02802 |
| GUADELOUPE | Euro | EUR | 0.00923 |
| GUAM | US Dollar | USD | 0.01038 |
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 0.07929 |
| GUERNSEY | Pound Sterling | GBP | 0.00785 |
| GUINEA | Guinea Franc | GNF | 91.25418 |
| GUINEA-BISSAU | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.05086 |
| GUYANA | Guyana Dollar | GYD | 2.17135 |
| HAITI | Gourde | HTG | 1.35786 |
| HAITI | US Dollar | USD | 0.01038 |
| HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS | Australian Dollar | AUD | 0.01495 |
| HOLY SEE (THE) | Euro | EUR | 0.00923 |
| HONDURAS | Lempira | HNL | 0.27867 |
| HONG KONG | Hong Kong Dollar | HKD | 0.08147 |
| HUNGARY | Forint | HUF | 3.39886 |
| ICELAND | Iceland Krona | ISK | 1.26331 |
| INDIA | Indian Rupee | INR | 1 |
| INDONESIA | Rupiah | IDR | 185.66279 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0.00768 |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Iranian Rial | IRR | 13840.12839 |
| IRAQ | Iraqi Dinar | IQD | 13.59855 |
| IRELAND | Euro | EUR | 0.00923 |
| ISLE OF MAN | Pound Sterling | GBP | 0.00785 |
| ISRAEL | New Israeli Sheqel | ILS | 0.03166 |
| ITALY | Euro | EUR | 0.00923 |
| JAMAICA | Jamaican Dollar | JMD | 1.64359 |
| JAPAN | Yen | JPY | 1.63799 |
| JERSEY | Pound Sterling | GBP | 0.00785 |
| JORDAN | Jordanian Dinar | JOD | 0.00736 |
| KAZAKHSTAN | Tenge | KZT | 4.611 |
| KENYA | Kenyan Shilling | KES | 1.34447 |
| KIRIBATI | Australian Dollar | AUD | 0.01495 |
| KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF) | North Korean Won | KPW | — |
| KOREA (THE REPUBLIC OF) | Won | KRW | 13.99699 |
| KUWAIT | Kuwaiti Dinar | KWD | 0.00321 |
| KYRGYZSTAN | Som | KGS | 0.90794 |
| LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) | Kip | LAK | 231.30483 |
| LATVIA | Euro | EUR | 0.00923 |
| LEBANON | Lebanese Pound | LBP | 928.90503 |
| LESOTHO | Loti | LSL | 0.17291 |
| LESOTHO | Rand | ZAR | 0.17291 |
| LIBERIA | Liberian Dollar | LRD | 1.77966 |
| LIBYA | Libyan Dinar | LYD | 0.06632 |
| LIECHTENSTEIN | Swiss Franc | CHF | 0.0086 |
| LITHUANIA | Euro | EUR | 0.00923 |
| LUXEMBOURG | Euro | EUR | 0.00923 |
| MACAO | Pataca | MOP | 0.08386 |
| MADAGASCAR | Malagasy Ariary | MGA | 45.66746 |
| MALAWI | Kwacha | MWK | 18.15392 |
| MALAYSIA | Malaysian Ringgit | MYR | 0.04235 |
| MALDIVES | Rufiyaa | MVR | 0.16025 |
| MALI | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.05086 |
| MALTA | Euro | EUR | 0.00923 |
| MARSHALL ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01038 |
| MARTINIQUE | Euro | EUR | 0.00923 |
| MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 0.41474 |
| MAURITIUS | Mauritius Rupee | MUR | 0.49642 |
| MAYOTTE | Euro | EUR | 0.00923 |
| MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP | ADB Unit of Account | XUA | — |
| MEXICO | Mexican Peso | MXN | 0.189 |
| MEXICO | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | — |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | US Dollar | USD | 0.01038 |
| MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | Moldovan Leu | MDL | 0.18454 |
| MONACO | Euro | EUR | 0.00923 |
| MONGOLIA | Tugrik | MNT | 37.68158 |
| MONTENEGRO | Euro | EUR | 0.00923 |
| MONTSERRAT | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02802 |
| MOROCCO | Moroccan Dirham | MAD | 0.10234 |
| MOZAMBIQUE | Mozambique Metical | MZN | 0.6631 |
| MYANMAR | Kyat | MMK | 21.76108 |
| NAMIBIA | Namibia Dollar | NAD | 0.17291 |
| NAMIBIA | Rand | ZAR | 0.17291 |
| NAURU | Australian Dollar | AUD | 0.01495 |
| NEPAL | Nepalese Rupee | NPR | 1.6 |
| NETHERLANDS (THE) | Euro | EUR | 0.00923 |
| NEW CALEDONIA | CFP Franc | XPF | 1.10078 |
| NEW ZEALAND | New Zealand Dollar | NZD | 0.01847 |
| NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 0.38194 |
| NIGER (THE) | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.05086 |
| NIGERIA | Naira | NGN | 13.80529 |
| NIUE | New Zealand Dollar | NZD | 0.01847 |
| NORFOLK ISLAND | Australian Dollar | AUD | 0.01495 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01038 |
| NORWAY | Norwegian Krone | NOK | 0.09984 |
| OMAN | Rial Omani | OMR | 0.00399 |
| PAKISTAN | Pakistan Rupee | PKR | 2.87317 |
| PALAU | US Dollar | USD | 0.01038 |
| PALESTINE, STATE OF | No universal currency | ||
| PANAMA | Balboa | PAB | 0.01038 |
| PANAMA | US Dollar | USD | 0.01038 |
| PAPUA NEW GUINEA | Kina | PGK | 0.04639 |
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 60.59502 |
| PERU | Nuevo Sol | PEN | 0.0357 |
| PHILIPPINES (THE) | Philippine Peso | PHP | 0.64971 |
| PITCAIRN | New Zealand Dollar | NZD | 0.01847 |
| POLAND | Zloty | PLN | 0.04037 |
| PORTUGAL | Euro | EUR | 0.00923 |
| PUERTO RICO | US Dollar | USD | 0.01038 |
| QATAR | Qatari Rial | QAR | 0.03778 |
| REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA | Denar | MKD | 0.56336 |
| ROMANIA | Romanian Leu | RON | 0.0492 |
| RUSSIAN FEDERATION (THE) | Russian Ruble | RUB | 0.86653 |
| RWANDA | Rwanda Franc | RWF | 15.35527 |
| RÉUNION | Euro | EUR | 0.00923 |
| SAINT BARTHÉLEMY | Euro | EUR | 0.00923 |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Saint Helena Pound | SHP | 0.00785 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02802 |
| SAINT LUCIA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02802 |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | Euro | EUR | 0.00923 |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | Euro | EUR | 0.00923 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02802 |
| SAMOA | Tala | WST | 0.02844 |
| SAN MARINO | Euro | EUR | 0.00923 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Dobra | STN | 0.22605 |
| SAUDI ARABIA | Saudi Riyal | SAR | 0.03892 |
| SENEGAL | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.05086 |
| SERBIA | Serbian Dinar | RSD | 1.08116 |
| SEYCHELLES | Seychelles Rupee | SCR | 0.15444 |
| SIERRA LEONE | Leone | SLL | 255.88438 |
| SINGAPORE | Singapore Dollar | SGD | 0.01328 |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 0.01858 |
| SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" | Sucre | XSU | — |
| SLOVAKIA | Euro | EUR | 0.00923 |
| SLOVENIA | Euro | EUR | 0.00923 |
| SOLOMON ISLANDS | Solomon Islands Dollar | SBD | 0.08251 |
| SOMALIA | Somali Shilling | SOS | 5.93015 |
| SOUTH AFRICA | Rand | ZAR | 0.17291 |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | No universal currency | ||
| SOUTH SUDAN | South Sudanese Pound | SSP | 58.67898 |
| SPAIN | Euro | EUR | 0.00923 |
| SRI LANKA | Sri Lanka Rupee | LKR | 3.42927 |
| SUDAN (THE) | Sudanese Pound | SDG | 5.2822 |
| SURINAME | Surinam Dollar | SRD | 0.3918 |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | Norwegian Krone | NOK | 0.09984 |
| SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 0.17291 |
| SWEDEN | Swedish Krona | SEK | 0.1042 |
| SWITZERLAND | WIR Euro | CHE | — |
| SWITZERLAND | Swiss Franc | CHF | 0.0086 |
| SWITZERLAND | WIR Franc | CHW | — |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Syrian Pound | SYP | 1.26414 |
| TAIWAN (PROVINCE OF CHINA) | New Taiwan Dollar | TWD | 0.33057 |
| TAJIKISTAN | Somoni | TJS | 0.0958 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Tanzanian Shilling | TZS | 27.49102 |
| THAILAND | Baht | THB | 0.34831 |
| TIMOR-LESTE | US Dollar | USD | 0.01038 |
| TOGO | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.05086 |
| TOKELAU | New Zealand Dollar | NZD | 0.01847 |
| TONGA | Pa’anga | TOP | 0.02481 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.07006 |
| TUNISIA | Tunisian Dinar | TND | 0.03062 |
| TURKEY | Turkish Lira | TRY | 0.51002 |
| TURKMENISTAN | Turkmenistan New Manat | TMT | 0.03633 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01038 |
| TUVALU | Australian Dollar | AUD | 0.01495 |
| UGANDA | Uganda Shilling | UGX | 40.65138 |
| UKRAINE | Hryvnia | UAH | 0.46653 |
| UNITED ARAB EMIRATES (THE) | UAE Dirham | AED | 0.03809 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE) | Pound Sterling | GBP | 0.00785 |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01038 |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar | USD | 0.01038 |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar (Next day) | USN | — |
| URUGUAY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | — |
| URUGUAY | Peso Uruguayo | UYU | 0.41816 |
| UZBEKISTAN | Uzbekistan Sum | UZS | 122.61173 |
| VANUATU | Vatu | VUV | 1.24442 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | Bolivar | VEF | — |
| VIET NAM | Dong | VND | 269.22532 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | US Dollar | USD | 0.01038 |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | US Dollar | USD | 0.01038 |
| WALLIS AND FUTUNA | CFP Franc | XPF | 1.10078 |
| WESTERN SAHARA | Moroccan Dirham | MAD | 0.10234 |
| YEMEN | Yemeni Rial | YER | 2.45304 |
| ZAMBIA | Zambian Kwacha | ZMW | 0.20446 |
| ZIMBABWE | Zimbabwe Dollar | ZWL | 0.27784 |
| ALAND ISLANDS | Euro | EUR | 0.00923 |
Account access