Update: 15-Oct-2026
Base Currency: INR
Base Currency: INR
| Country | Currency Name | Code | Rates |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 0.68128 |
| ALBANIA | Lek | ALL | 0.85837 |
| ALGERIA | Algerian Dinar | DZD | 1.41167 |
| AMERICAN SAMOA | US Dollar | USD | 0.01049 |
| ANDORRA | Euro | EUR | 0.00937 |
| ANGOLA | Kwanza | AOA | 9.73321 |
| ANGUILLA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02833 |
| ANTARCTICA | No universal currency | ||
| ANTIGUA AND BARBUDA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02833 |
| ARGENTINA | Argentine Peso | ARS | 15.90275 |
| ARMENIA | Armenian Dram | AMD | 3.79941 |
| ARUBA | Aruban Florin | AWG | 0.01878 |
| AUSTRALIA | Australian Dollar | AUD | 0.01878 |
| AUSTRIA | Euro | EUR | 0.00937 |
| AZERBAIJAN | Azerbaijanian Manat | AZN | 0.01783 |
| BAHAMAS (THE) | Bahamian Dollar | BSD | 0.01049 |
| BAHRAIN | Bahraini Dinar | BHD | 0.00394 |
| BANGLADESH | Taka | BDT | 1.29228 |
| BARBADOS | Barbados Dollar | BBD | 0.02098 |
| BELARUS | Belarussian Ruble | BYN | 0.03158 |
| BELGIUM | Euro | EUR | 0.00937 |
| BELIZE | Belize Dollar | BZD | 0.02098 |
| BENIN | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.14824 |
| BERMUDA | Bermudian Dollar | BMD | 0.01049 |
| BHUTAN | Ngultrum | BTN | 0.9999 |
| BHUTAN | Indian Rupee | INR | 1 |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Boliviano | BOB | 0.12337 |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Mvdol | BOV | — |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | US Dollar | USD | 0.01049 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Convertible Mark | BAM | 0.01836 |
| BOTSWANA | Pula | BWP | 0.14666 |
| BOUVET ISLAND | Norwegian Krone | NOK | 0.09987 |
| BRAZIL | Brazilian Real | BRL | 0.05266 |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE) | US Dollar | USD | 0.01049 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Dollar | BND | 0.01343 |
| BULGARIA | Bulgarian Lev | BGN | 0.01836 |
| BURKINA FASO | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.14824 |
| BURUNDI | Burundi Franc | BIF | 31.45562 |
| CABO VERDE | Cabo Verde Escudo | CVE | 1.03347 |
| CAMBODIA | Riel | KHR | 42.55529 |
| CAMEROON | CFA Franc BEAC | XAF | 6.14824 |
| CANADA | Canadian Dollar | CAD | 0.0149 |
| CAYMAN ISLANDS (THE) | Cayman Islands Dollar | KYD | 0.00874 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 6.14824 |
| CHAD | CFA Franc BEAC | XAF | 6.14824 |
| CHILE | Unidad de Fomento | CLF | 0.00026 |
| CHILE | Chilean Peso | CLP | 10.24014 |
| CHINA | Yuan Renminbi | CNY | 0.07039 |
| CHRISTMAS ISLAND | Australian Dollar | AUD | 0.015 |
| COCOS (KEELING) ISLANDS (THE) | Australian Dollar | AUD | 0.015 |
| COLOMBIA | Colombian Peso | COP | 33.41649 |
| COLOMBIA | Unidad de Valor Real | COU | — |
| COMOROS (THE) | Comoro Franc | KMF | 4.6111 |
| CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) | Congolese Franc | CDF | 24.25105 |
| CONGO (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 6.14824 |
| COOK ISLANDS (THE) | New Zealand Dollar | NZD | 0.01867 |
| COSTA RICA | Costa Rican Colon | CRC | 4.77319 |
| CROATIA | Kuna | HRK | 0.0706 |
| CUBA | Peso Convertible | CUC | — |
| CUBA | Cuban Peso | CUP | 0.25178 |
| CURAÇAO | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 0.01878 |
| CYPRUS | Euro | EUR | 0.00937 |
| CZECH REPUBLIC (THE) | Czech Koruna | CZK | 0.22828 |
| CÔTE D'IVOIRE | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.14824 |
| DENMARK | Danish Krone | DKK | 0.07008 |
| DJIBOUTI | Djibouti Franc | DJF | 1.86446 |
| DOMINICA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02833 |
| DOMINICAN REPUBLIC (THE) | Dominican Peso | DOP | 0.64236 |
| ECUADOR | US Dollar | USD | 0.01049 |
| EGYPT | Egyptian Pound | EGP | 0.55392 |
| EL SALVADOR | El Salvador Colon | SVC | — |
| EL SALVADOR | US Dollar | USD | 0.01049 |
| EQUATORIAL GUINEA | CFA Franc BEAC | XAF | 6.14824 |
| ERITREA | Nakfa | ERN | 0.15736 |
| ESTONIA | Euro | EUR | 0.00937 |
| ETHIOPIA | Ethiopian Birr | ETB | 1.69419 |
| EUROPEAN UNION | Euro | EUR | 0.00937 |
| FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] | Falkland Islands Pound | FKP | 0.00792 |
| FAROE ISLANDS (THE) | Danish Krone | DKK | 0.07008 |
| FIJI | Fiji Dollar | FJD | 0.0236 |
| FINLAND | Euro | EUR | 0.00937 |
| FRANCE | Euro | EUR | 0.00937 |
| FRENCH GUIANA | Euro | EUR | 0.00937 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP Franc | XPF | 1.11844 |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE) | Euro | EUR | 0.00937 |
| GABON | CFA Franc BEAC | XAF | 6.14824 |
| GAMBIA (THE) | Dalasi | GMD | 0.7821 |
| GEORGIA | Lari | GEL | 0.02728 |
| GERMANY | Euro | EUR | 0.00937 |
| GHANA | Ghana Cedi | GHS | 0.12316 |
| GIBRALTAR | Gibraltar Pound | GIP | 0.00792 |
| GREECE | Euro | EUR | 0.00937 |
| GREENLAND | Danish Krone | DKK | 0.07008 |
| GRENADA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02833 |
| GUADELOUPE | Euro | EUR | 0.00937 |
| GUAM | US Dollar | USD | 0.01049 |
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 0.08015 |
| GUERNSEY | Pound Sterling | GBP | 0.00792 |
| GUINEA | Guinea Franc | GNF | 92.34914 |
| GUINEA-BISSAU | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.14824 |
| GUYANA | Guyana Dollar | GYD | 2.19419 |
| HAITI | Gourde | HTG | 1.37232 |
| HAITI | US Dollar | USD | 0.01049 |
| HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS | Australian Dollar | AUD | 0.015 |
| HOLY SEE (THE) | Euro | EUR | 0.00937 |
| HONDURAS | Lempira | HNL | 0.28147 |
| HONG KONG | Hong Kong Dollar | HKD | 0.08235 |
| HUNGARY | Forint | HUF | 3.41429 |
| ICELAND | Iceland Krona | ISK | 1.27686 |
| INDIA | Indian Rupee | INR | 1 |
| INDONESIA | Rupiah | IDR | 187.97629 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0.00776 |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Iranian Rial | IRR | 18016.23605 |
| IRAQ | Iraqi Dinar | IQD | 15.90107 |
| IRELAND | Euro | EUR | 0.00937 |
| ISLE OF MAN | Pound Sterling | GBP | 0.00792 |
| ISRAEL | New Israeli Sheqel | ILS | 0.03221 |
| ITALY | Euro | EUR | 0.00937 |
| JAMAICA | Jamaican Dollar | JMD | 1.6646 |
| JAPAN | Yen | JPY | 1.66083 |
| JERSEY | Pound Sterling | GBP | 0.00792 |
| JORDAN | Jordanian Dinar | JOD | 0.00744 |
| KAZAKHSTAN | Tenge | KZT | 4.71465 |
| KENYA | Kenyan Shilling | KES | 1.35995 |
| KIRIBATI | Australian Dollar | AUD | 0.015 |
| KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF) | North Korean Won | KPW | — |
| KOREA (THE REPUBLIC OF) | Won | KRW | 14.06714 |
| KUWAIT | Kuwaiti Dinar | KWD | 0.00326 |
| KYRGYZSTAN | Som | KGS | 0.91775 |
| LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) | Kip | LAK | 232.95342 |
| LATVIA | Euro | EUR | 0.00937 |
| LEBANON | Lebanese Pound | LBP | 938.94251 |
| LESOTHO | Loti | LSL | 0.173 |
| LESOTHO | Rand | ZAR | 0.173 |
| LIBERIA | Liberian Dollar | LRD | 1.79018 |
| LIBYA | Libyan Dinar | LYD | 0.06735 |
| LIECHTENSTEIN | Swiss Franc | CHF | 0.00874 |
| LITHUANIA | Euro | EUR | 0.00937 |
| LUXEMBOURG | Euro | EUR | 0.00937 |
| MACAO | Pataca | MOP | 0.08477 |
| MADAGASCAR | Malagasy Ariary | MGA | 47.51983 |
| MALAWI | Kwacha | MWK | 18.28189 |
| MALAYSIA | Malaysian Ringgit | MYR | 0.04291 |
| MALDIVES | Rufiyaa | MVR | 0.16198 |
| MALI | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.14824 |
| MALTA | Euro | EUR | 0.00937 |
| MARSHALL ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01049 |
| MARTINIQUE | Euro | EUR | 0.00937 |
| MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 0.4231 |
| MAURITIUS | Mauritius Rupee | MUR | 0.49885 |
| MAYOTTE | Euro | EUR | 0.00937 |
| MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP | ADB Unit of Account | XUA | — |
| MEXICO | Mexican Peso | MXN | 0.19261 |
| MEXICO | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | — |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | US Dollar | USD | 0.01049 |
| MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | Moldovan Leu | MDL | 0.18789 |
| MONACO | Euro | EUR | 0.00937 |
| MONGOLIA | Tugrik | MNT | 37.95311 |
| MONTENEGRO | Euro | EUR | 0.00937 |
| MONTSERRAT | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02833 |
| MOROCCO | Moroccan Dirham | MAD | 0.1025 |
| MOZAMBIQUE | Mozambique Metical | MZN | 0.66849 |
| MYANMAR | Kyat | MMK | 22.0085 |
| NAMIBIA | Namibia Dollar | NAD | 0.173 |
| NAMIBIA | Rand | ZAR | 0.173 |
| NAURU | Australian Dollar | AUD | 0.015 |
| NEPAL | Nepalese Rupee | NPR | 1.59987 |
| NETHERLANDS (THE) | Euro | EUR | 0.00937 |
| NEW CALEDONIA | CFP Franc | XPF | 1.11844 |
| NEW ZEALAND | New Zealand Dollar | NZD | 0.01867 |
| NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 0.38586 |
| NIGER (THE) | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.14824 |
| NIGERIA | Naira | NGN | 13.96643 |
| NIUE | New Zealand Dollar | NZD | 0.01867 |
| NORFOLK ISLAND | Australian Dollar | AUD | 0.015 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01049 |
| NORWAY | Norwegian Krone | NOK | 0.09987 |
| OMAN | Rial Omani | OMR | 0.00403 |
| PAKISTAN | Pakistan Rupee | PKR | 2.90653 |
| PALAU | US Dollar | USD | 0.01049 |
| PALESTINE, STATE OF | No universal currency | ||
| PANAMA | Balboa | PAB | 0.01049 |
| PANAMA | US Dollar | USD | 0.01049 |
| PAPUA NEW GUINEA | Kina | PGK | 0.04648 |
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 59.91345 |
| PERU | Nuevo Sol | PEN | 0.03609 |
| PHILIPPINES (THE) | Philippine Peso | PHP | 0.65883 |
| PITCAIRN | New Zealand Dollar | NZD | 0.01867 |
| POLAND | Zloty | PLN | 0.04102 |
| PORTUGAL | Euro | EUR | 0.00937 |
| PUERTO RICO | US Dollar | USD | 0.01049 |
| QATAR | Qatari Rial | QAR | 0.03819 |
| REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA | Denar | MKD | 0.57249 |
| ROMANIA | Romanian Leu | RON | 0.05004 |
| RUSSIAN FEDERATION (THE) | Russian Ruble | RUB | 0.87841 |
| RWANDA | Rwanda Franc | RWF | 15.50525 |
| RÉUNION | Euro | EUR | 0.00937 |
| SAINT BARTHÉLEMY | Euro | EUR | 0.00937 |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Saint Helena Pound | SHP | 0.00792 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02833 |
| SAINT LUCIA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02833 |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | Euro | EUR | 0.00937 |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | Euro | EUR | 0.00937 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02833 |
| SAMOA | Tala | WST | 0.02885 |
| SAN MARINO | Euro | EUR | 0.00937 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Dobra | STN | 0.22965 |
| SAUDI ARABIA | Saudi Riyal | SAR | 0.03934 |
| SENEGAL | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.14824 |
| SERBIA | Serbian Dinar | RSD | 1.1005 |
| SEYCHELLES | Seychelles Rupee | SCR | 0.15485 |
| SIERRA LEONE | Leone | SLL | 257.9488 |
| SINGAPORE | Singapore Dollar | SGD | 0.01343 |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 0.01878 |
| SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" | Sucre | XSU | — |
| SLOVAKIA | Euro | EUR | 0.00937 |
| SLOVENIA | Euro | EUR | 0.00937 |
| SOLOMON ISLANDS | Solomon Islands Dollar | SBD | 0.08393 |
| SOMALIA | Somali Shilling | SOS | 6.00042 |
| SOUTH AFRICA | Rand | ZAR | 0.173 |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | No universal currency | ||
| SOUTH SUDAN | South Sudanese Pound | SSP | 64.00829 |
| SPAIN | Euro | EUR | 0.00937 |
| SRI LANKA | Sri Lanka Rupee | LKR | 3.47042 |
| SUDAN (THE) | Sudanese Pound | SDG | 4.71024 |
| SURINAME | Surinam Dollar | SRD | 0.3975 |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | Norwegian Krone | NOK | 0.09987 |
| SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 0.173 |
| SWEDEN | Swedish Krona | SEK | 0.1046 |
| SWITZERLAND | WIR Euro | CHE | — |
| SWITZERLAND | Swiss Franc | CHF | 0.00874 |
| SWITZERLAND | WIR Franc | CHW | — |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Syrian Pound | SYP | 1.27602 |
| TAIWAN (PROVINCE OF CHINA) | New Taiwan Dollar | TWD | 0.33718 |
| TAJIKISTAN | Somoni | TJS | 0.09683 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Tanzanian Shilling | TZS | 27.63072 |
| THAILAND | Baht | THB | 0.35229 |
| TIMOR-LESTE | US Dollar | USD | 0.01049 |
| TOGO | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.14824 |
| TOKELAU | New Zealand Dollar | NZD | 0.01867 |
| TONGA | Pa’anga | TOP | 0.02497 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.07123 |
| TUNISIA | Tunisian Dinar | TND | 0.03147 |
| TURKEY | Turkish Lira | TRY | 0.51804 |
| TURKMENISTAN | Turkmenistan New Manat | TMT | 0.03672 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01049 |
| TUVALU | Australian Dollar | AUD | 0.015 |
| UGANDA | Uganda Shilling | UGX | 42.19587 |
| UKRAINE | Hryvnia | UAH | 0.47314 |
| UNITED ARAB EMIRATES (THE) | UAE Dirham | AED | 0.0385 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE) | Pound Sterling | GBP | 0.00792 |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01049 |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar | USD | 0.01049 |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar (Next day) | USN | — |
| URUGUAY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | — |
| URUGUAY | Peso Uruguayo | UYU | 0.42195 |
| UZBEKISTAN | Uzbekistan Sum | UZS | 124.75965 |
| VANUATU | Vatu | VUV | 1.25105 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | Bolivar | VEF | — |
| VIET NAM | Dong | VND | 271.6858 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | US Dollar | USD | 0.01049 |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | US Dollar | USD | 0.01049 |
| WALLIS AND FUTUNA | CFP Franc | XPF | 1.11844 |
| WESTERN SAHARA | Moroccan Dirham | MAD | 0.1025 |
| YEMEN | Yemeni Rial | YER | 2.47514 |
| ZAMBIA | Zambian Kwacha | ZMW | 0.20888 |
| ZIMBABWE | Zimbabwe Dollar | ZWL | 0.27927 |
| ALAND ISLANDS | Euro | EUR | 0.00937 |
Account access